| R | país | siglas | atletas | puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Estados Unidos | USA | (15) | 714 |
| 02 | Bahamas | BAH | (05) | 168 |
| 03 | Jamaica | JAM | (05) | 133 |
| 04 | Gran Bretaña | GBR | (03) | 105 |
| 05 | Francia | FRA | (02) | 98 |
| 06 | Australia | AUS | (03) | 86 |
| 07 | Trinidad y Tobago | TRI | (02) | 74 |
| 08 | Canadá | CAN | 70 | |
| 09 | Suecia | SWE | 67 | |
| 10 | Rep Dem Congo | COD | 64 | |
| 11 | Granada | GRN | 54 | |
| 12 | Bahrein | BRN | 46 | |
| 13 | Nigeria | NGR | (02) | 35 |
| 14 | Costa Rica | CRC | 28 | |
| 15 | Bélgica | BEL | (02) | 18 |
| 16 | Cuba | CUB | 13 | |
| 17 | Irlanda | IRL | 10 | |
| 18 | Zimbabwe | ZIM | 9 | |
| 19 | Sudán | SUD | 5 | |
| 20 | Rep Dominicana | DOM | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario